感染者について(2022年3月期 上期)
発生日 | 発生概要 | 備考 |
---|---|---|
2021年9月22日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月15日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月10日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月8日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月6日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月4日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年9月3日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月31日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月26日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月24日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | |
2021年8月23日 | 東日本地域に勤務する従業員1名、 西日本地域に勤務する従業員1名 |
– |
2021年8月21日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月20日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月18日 | 大阪市内に勤務する従業員1名、 東京都内に勤務する従業員1名 |
– |
2021年8月17日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月16日 | 西日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月14日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月7日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月5日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年8月3日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月31日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月28日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月25日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月23日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月16日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月12日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月8日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年7月6日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年6月29日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年6月20日 | 東日本地域に勤務する従業員1名 | – |
2021年5月19日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年5月18日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年5月14日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年5月1日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年4月30日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年4月21日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年4月16日 | 東京都内に勤務する従業員1名 | – |
2021年4月7日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
2021年4月2日 | 大阪市内に勤務する従業員1名 | – |
-
-
2025年05月13日2025年3月期 決算発表 ・説明会
-
2025年04月01日〜2025年05月12日沈黙期間
-
2025年01月29日2025年3月期 第3四半期 決算発表
-
統合報告書
-
最新IR資料ダウンロード
-
IR公式アカウント
-
注目ページTOP5
2024年1月末現在