ESGダイジェスト
環境・社会・ガバナンスの成果

ビル全体でCO2を10%削減
2016年に稼働を開始した新ビル「研究開発第2ビル」および「カプコンテクニカルセンター」では、LED照明の導入や置換空調システムの採用により、ビル全体のCO2排出量を従来設計に比べ、約10%削減※しています。
※ 設備を導入しない場合の想定エネルギー消費量を100%とする。

ガバナンス改革の取り組み
一般的にオーナー企業は、迅速な意思決定や柔軟性に優れる一方、次代への継承が懸念点として挙げられます。そこで当社では、「経営の透明化・見える化」を目指し、諸種のガバナンス改革を実施してきました。社外取締役を積極的に登用しており、現在、全取締役に占める社外比率は50%に達しています。
主なガバナンス改革の取り組み
年月 | 施策 | 目的 |
---|---|---|
1999年 7月 | 執行役員制度を導入 | 経営の監督と執行を明確に分離 |
2001年 6月 | 社外取締役2名をはじめて招聘 | 経営監視機能の強化 |
2001年 6月 | 社外監査役を1名増員し、3名就任 | 監査機能の強化 |
2002年 2月 | 報酬委員会を設置 | 取締役の報酬決定に関する公平性・妥当性を確保 |
2002年 6月 | 社外取締役を1名増員し、3名就任 | 経営監視機能の強化 |
2003年 4月 | コンプライアンス委員会を設置 | 法令違反の未然防止 |
2011年 4月 | 業務監査委員会を設置 | 業務執行状況を監査し、リスクマネジメントを強化 |
2014年 6月 | 取締役の任期を2年から1年に短縮 | 取締役の経営責任を明確化 |
2016年 6月 | 監査等委員会設置会社への移行、社外取締役比率を50%に | 取締役会の監督機能の強化 |
2016年 6月 | 指名委員会の設置 | 取締役候補者選任の決定プロセスの客観性・妥当性を確保 |
PDF版ダウンロード
-
よくわかるカプコン (PDF:4.11MB/16ページ)